(單價排序)
NT$/ml | Litre | 查價 | ||||||
金門酒廠 | 陳年金門高粱酒 | 05年 | 瓶盒 | 56% | NT$4.38 | NT$2,625 | 0.6 | 金門酒廠台北店 |
玉山嘉義廠 | 台灣原窖六年陳高 | 06年 | 罈盒 | 52% | NT$2.77 | NT$3,600 | 1.3 | 建國酒廠 |
金門酒廠 | 金酒典藏珍品 | 03年 | 瓶盒 | 56% | NT$2.10 | NT$1,575 | 0.75 | 金門酒廠台北店 |
金門酒廠 | 二鍋頭金門高粱酒 | 罈盒 | 53% | NT$2.00 | NT$2,000 | 1 | 金門酒廠台北店 | |
馬祖南竿廠 | 99年開國紀念酒88坑道 | 10年 | 罈盒 | 50% | NT$1.65 | NT$987 | 0.6 | 馬祖酒廠台北店 |
玉山嘉義廠 | 頂級陳高 | 05年 | 瓶盒 | 50% | NT$1.62 | NT$1,200 | 0.74 | 建國酒廠 |
玉山嘉義廠 | 頂級陳高 | 罈盒 | 50% | NT$1.60 | NT$1,200 | 0.75 | ttl.com | |
玉山嘉義廠 | 台灣原窖六年陳高 | 06年 | 瓶盒 | 52% | NT$1.54 | NT$1,200 | 0.78 | ttl.com |
馬祖東引廠 | 東湧大麴酒 | 瓶盒 | 60% | NT$1.51 | NT$903 | 0.6 | 馬祖酒廠台北店 | |
馬祖南竿廠 | 陳高寶藍頂級 | 15年 | 罈盒 | 50% | NT$1.47 | NT$882 | 0.6 | 馬祖酒廠台北店 |
馬祖南竿廠 | 陳年大麴酒88坑道 | 10年 | 瓶盒 | 59% | NT$1.37 | NT$819 | 0.6 | 馬祖酒廠台北店 |
玉山嘉義廠 | 頂級陳高 | 05年 | 瓶盒 | 50% | NT$1.36 | NT$900 | 0.66 | 建國酒廠 |
玉山嘉義廠 | 台灣6年陳高 | 06年 | 瓶盒 | 40% | NT$1.33 | NT$800 | 0.6 | 建國酒廠 |
玉山嘉義廠 | 特曲高粱酒 | 罈盒 | 52% | NT$1.30 | NT$1,300 | 1 | 建國酒廠 | |
馬祖南竿廠 | 第13任總統紀念酒 | 05年 | 瓶盒 | 45% | NT$1.26 | NT$756 | 0.6 | 馬祖酒廠台北店 |
馬祖南竿廠 | 陳高88坑道 | 10年 | 罈盒 | 50% | NT$1.09 | NT$651 | 0.6 | 馬祖酒廠台北店 |
馬祖南竿廠 | 元尊陳高88坑道 | 05年 | 瓶盒 | 47% | NT$1.09 | NT$651 | 0.6 | 馬祖酒廠台北店 |
馬祖東引廠 | 東湧陳年高粱酒 | 瓶盒 | 45% | NT$1.09 | NT$651 | 0.6 | 馬祖酒廠台北店 | |
馬祖南竿廠 | 梅花陳年高粱酒88坑道 | 05年 | 瓶盒 | 40% | NT$1.05 | NT$630 | 0.6 | 馬祖酒廠台北店 |
玉山嘉義廠 | 特曲高粱酒 | 罈盒 | 52% | NT$0.90 | NT$1,800 | 2 | 建國酒廠 | |
玉山嘉義廠 | 台灣原窖 | 05年 | 瓶 | 52% | NT$0.83 | NT$500 | 0.6 | 建國酒廠 |
玉山隆田廠 | 二鍋頭 | 罈盒 | 54% | NT$0.80 | NT$1,600 | 2 | 建國酒廠 | |
金門酒廠 | 金門紀念高粱酒 | 瓶盒 | 58% | NT$0.73 | NT$440 | 0.6 | 金門酒廠台北店 | |
金門酒廠 | 金門精選高粱酒 | 瓶盒 | 58% | NT$0.73 | NT$440 | 0.6 | 金門酒廠台北店 | |
金門酒廠 | 金門高粱酒 | 瓶 | 58% | NT$0.72 | NT$540 | 0.75 | 金門酒廠台北店 | |
馬祖東引廠 | 東湧高粱酒 | 瓶盒 | 42% | NT$0.70 | NT$420 | 0.6 | 馬祖酒廠台北店 | |
玉山嘉義廠 | 特選五八金高粱酒 | 02年 | 瓶盒 | 58% | NT$0.67 | NT$500 | 0.75 | ttl.com |
金門酒廠 | 金門高粱酒 | 瓶 | 58% | NT$0.67 | NT$400 | 0.6 | 金門酒廠台北店 | |
玉山隆田廠 | 台灣特級高粱酒 | 瓶盒 | 52% | NT$0.64 | NT$480 | 0.75 | 建國酒廠 | |
玉山隆田廠 | 台灣高粱酒 | 03年 | 瓶 | 58% | NT$0.62 | NT$370 | 0.6 | 建國酒廠 |
玉山隆田廠 | 二鍋頭 | 瓶盒 | 54% | NT$0.60 | NT$420 | 0.7 | 建國酒廠 | |
馬祖南竿廠 | 88坑道勁醇高粱酒 | 瓶 | 50% | NT$0.58 | NT$350 | 0.6 | 大潤發 | |
馬祖南竿廠 | 88坑道特級高粱酒 | 瓶 | 42% | NT$0.57 | NT$340 | 0.6 | 大潤發 | |
馬祖南竿廠 | 馬祖特級or梅花精選高粱酒 | 03年 | 瓶盒 | 40% | NT$0.56 | NT$336 | 0.6 | 馬祖酒廠台北店 |
玉山隆田廠 | 清香高粱酒 | 瓶盒 | 43.5% | NT$0.55 | NT$330 | 0.6 | 建國酒廠 | |
玉山嘉義廠 | 特級高粱酒 | 瓶盒 | 50% | NT$0.53 | NT$320 | 0.6 | 建國酒廠 | |
玉山隆田廠 | 台灣高粱酒 | 瓶 | 58% | NT$0.48 | NT$290 | 0.6 | 建國酒廠 |
公賣局、專賣局、臺灣菸酒公司、煙酒、TTL、
玉山高粱酒、金門高粱酒、馬祖高粱酒、
嘉義酒廠、隆田酒廠、金門酒廠、馬祖酒廠、南竿酒廠、東引酒廠、
平裝、精裝、瓶裝、罈裝、禮盒裝、
No comments:
Post a Comment